【중요 안내】연말 및 신년 서비스 공지
RYOEX를 이용해 주셔서 감사합니다.
크리스마스 및 연말 연휴 기간 동안의 거래 시간, 입출금 서비스, 고객 지원 운영에 대해 아래와 같이 안내드립니다.
1. 거래 시간 안내
연휴 기간 동안 일부 상품의 거래 시간이 기존 일정과 다르게 운영될 수 있습니다. 최신 거래 시간은 아래 표를 참고해 주시기 바랍니다.
| 종목 | 12월 8일 (월) | 12월 23일 (화) | 12월 24일 (수) | 12월 25일 (목) | 12월 26일 (금) | 12월 29일 (월) | 12월 30일 (화) | 12월 31일 (수) | 1월 1일 (목) | 1월 2일 (금) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 외환(FX) | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 가격 제공 중단 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 가격 제공 중단 | 정상 거래 시간 |
| USD/BRL | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 가격 제공 중단 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 가격 제공 중단 | 정상 거래 시간 |
| USD/CLP | 가격 제공 중단 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 가격 제공 중단 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 가격 제공 중단 | 가격 제공 중단 | 정상 거래 시간 |
| 귀금속 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 조기 마감 18:45 | 가격 제공 중단 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 가격 제공 중단 | 정상 거래 시간 |
| XAL/USD | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 가격 제공 중단 | 가격 제공 중단 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 가격 제공 중단 | 정상 거래 시간 |
| XPT/USD | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 조기 마감 18:45 | 가격 제공 중단 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 가격 제공 중단 | 정상 거래 시간 |
| XPD/USD | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 조기 마감 18:45 | 가격 제공 중단 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 가격 제공 중단 | 정상 거래 시간 |
| XNG/USD | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 조기 마감 18:30 | 가격 제공 중단 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 가격 제공 중단 | 정상 거래 시간 |
| USOIL | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 조기 마감 18:45 | 가격 제공 중단 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 가격 제공 중단 | 정상 거래 시간 |
| UKOIL | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 조기 마감 19:00 | 가격 제공 중단 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 조기 마감 20:00 | 가격 제공 중단 | 정상 거래 시간 |
| AXCAUD | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 조기 마감 03:30 | 가격 제공 중단 | 가격 제공 중단 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 조기 마감 03:30 | 가격 제공 중단 | 정상 거래 시간 |
| EXCEUR | 정상 거래 시간 | 조기 마감 21:00 | 가격 제공 중단 | 가격 제공 중단 | 가격 제공 중단 | 지연 개장 00:15 | 조기 마감 21:00 | 가격 제공 중단 | 가격 제공 중단 | 정상 거래 시간 |
| FRCEUR | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 조기 마감 13:00 | 가격 제공 중단 | 가격 제공 중단 | 지연 개장 07:00 | 정상 거래 시간 | 조기 마감 13:00 | 가격 제공 중단 | 정상 거래 시간 |
| GECEUR | 정상 거래 시간 | 조기 마감 21:00 | 가격 제공 중단 | 가격 제공 중단 | 가격 제공 중단 | 지연 개장 00:15 | 조기 마감 21:00 | 가격 제공 중단 | 가격 제공 중단 | 지연 개장 00:15 |
| HKCHKD | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 조기 마감 04:30 | 가격 제공 중단 | 가격 제공 중단 | 지연 개장 01:15 | 정상 거래 시간 | 조기 마감 04:30 | 가격 제공 중단 | 정상 거래 시간 |
| JPCJPY | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 조기 마감 18:15 | 가격 제공 중단 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 가격 제공 중단 | 정상 거래 시간 |
| UKCGBP | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 조기 마감 12:50 | 가격 제공 중단 | 가격 제공 중단 | 지연 개장 01:00 | 정상 거래 시간 | 조기 마감 12:50 | 가격 제공 중단 | 정상 거래 시간 |
| SPCUSD | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 조기 마감 18:15 | 가격 제공 중단 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 가격 제공 중단 | 정상 거래 시간 |
| NACUSD | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 조기 마감 18:15 | 가격 제공 중단 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 가격 제공 중단 | 정상 거래 시간 |
| DJCUSD | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 조기 마감 18:15 | 가격 제공 중단 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 가격 제공 중단 | 정상 거래 시간 |
| RUSS2000 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 조기 마감 18:15 | 가격 제공 중단 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 가격 제공 중단 | 정상 거래 시간 |
| CHCUSD | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 가격 제공 중단 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 가격 제공 중단 | 정상 거래 시간 |
| SWI20 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 가격 제공 중단 | 가격 제공 중단 | 가격 제공 중단 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 가격 제공 중단 | 가격 제공 중단 | 가격 제공 중단 |
| ES35 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 조기 마감 13:00 | 가격 제공 중단 | 가격 제공 중단 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 조기 마감 13:00 | 가격 제공 중단 | 정상 거래 시간 |
| N25 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 조기 마감 13:00 | 가격 제공 중단 | 가격 제공 중단 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 조기 마감 13:00 | 가격 제공 중단 | 정상 거래 시간 |
| 미국 주식 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 조기 마감 18:00 | 가격 제공 중단 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 가격 제공 중단 | 정상 거래 시간 |
| 홍콩 주식 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 조기 마감 05:00 | 가격 제공 중단 | 가격 제공 중단 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 조기 마감 05:00 | 가격 제공 중단 | 정상 거래 시간 |
| 영국 주식 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 조기 마감 12:30 | 가격 제공 중단 | 가격 제공 중단 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 조기 마감 12:30 | 가격 제공 중단 | 정상 거래 시간 |
| 스페인 주식 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 조기 마감 12:55 | 가격 제공 중단 | 가격 제공 중단 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 가격 제공 중단 | 가격 제공 중단 | 정상 거래 시간 |
| 독일 주식 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 가격 제공 중단 | 가격 제공 중단 | 가격 제공 중단 | 정상 거래 시간 | 조기 마감 13:00 | 가격 제공 중단 | 가격 제공 중단 | 정상 거래 시간 |
| 프랑스 주식 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 조기 마감 12:55 | 가격 제공 중단 | 가격 제공 중단 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 조기 마감 12:55 | 가격 제공 중단 | 정상 거래 시간 |
| 이탈리아 주식 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 가격 제공 중단 | 가격 제공 중단 | 가격 제공 중단 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 가격 제공 중단 | 가격 제공 중단 | 정상 거래 시간 |
| 덴마크 주식 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 가격 제공 중단 | 가격 제공 중단 | 가격 제공 중단 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 가격 제공 중단 | 가격 제공 중단 | 정상 거래 시간 |
| 스웨덴 주식 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 가격 제공 중단 | 가격 제공 중단 | 가격 제공 중단 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 가격 제공 중단 | 가격 제공 중단 | 정상 거래 시간 |
| 노르웨이 주식 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 가격 제공 중단 | 가격 제공 중단 | 가격 제공 중단 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 가격 제공 중단 | 가격 제공 중단 | 정상 거래 시간 |
| 암호화폐 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
※ 본 표에 표시된 모든 시간은 GMT+0 기준입니다.
2. 입금 및 출금
연말 및 신년 기간 동안 은행 휴일로 인해 처리 시간이 평소 일정과 다를 수 있습니다.
-
입금 처리: 은행 휴일로 인해 입금 반영이 지연될 수 있습니다. 최대 1월 3일까지 처리될 예정입니다.
-
출금 요청: 일본 은행의 영업일 기준에 따라 처리됩니다. 충분한 시간을 두고 요청해 주시기 바랍니다.
3. 고객 지원
RYOEX는 연말 및 신년 기간 동안에도 고객 지원 서비스를 정상적으로 제공합니다.
-
지원 운영 시간: 평소와 동일
-
문의 방법: 라이브 채팅, LINE 또는 고객 지원 이메일을 통해 언제든지 문의하실 수 있습니다.
이 글이 유익하셨나요? 네트워크에 공유해 보세요!