【Quan trọng】Thông báo về dịch vụ trong dịp cuối năm và đầu năm
Cảm ơn bạn đã sử dụng RYOEX.Dưới đây là thông tin về giờ giao dịch, nạp/rút tiền và hỗ trợ khách hàng trong dịp Giáng Sinh và Tết Dương Lịch.
1. Thông tin giờ giao dịch
Trong ngày lễ, giờ giao dịch của một số sản phẩm có thể khác với bình thường. Vui lòng xem bảng dưới đây để biết giờ giao dịch mới nhất.
| Mã | Thứ Hai 08/12 | Thứ Ba 23/12 | Thứ Tư 24/12 | Thứ Năm 25/12 | Thứ Sáu 26/12 | Thứ Hai 29/12 | Thứ Ba 30/12 | Thứ Tư 31/12 | Thứ Năm 01/01 | Thứ Sáu 02/01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Ngừng giao dịch | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Ngừng giao dịch | Giao dịch bình thường |
| USD/BRL | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Ngừng giao dịch | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Ngừng giao dịch | Giao dịch bình thường |
| USD/CLP | Ngừng giao dịch | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Ngừng giao dịch | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Ngừng giao dịch | Ngừng giao dịch | Giao dịch bình thường |
| Kim loại quý (Vàng, Bạc) | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Đóng cửa sớm 18:45 | Ngừng giao dịch | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Ngừng giao dịch | Giao dịch bình thường |
| XAL/USD | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Ngừng giao dịch | Ngừng giao dịch | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Ngừng giao dịch | Giao dịch bình thường |
| XPT/USD | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Đóng cửa sớm 18:45 | Ngừng giao dịch | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Ngừng giao dịch | Giao dịch bình thường |
| XPD/USD | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Đóng cửa sớm 18:45 | Ngừng giao dịch | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Ngừng giao dịch | Giao dịch bình thường |
| XNG/USD | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Đóng cửa sớm 18:30 | Ngừng giao dịch | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Ngừng giao dịch | Giao dịch bình thường |
| USOIL | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Đóng cửa sớm 18:45 | Ngừng giao dịch | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Ngừng giao dịch | Giao dịch bình thường |
| UKOIL | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Đóng cửa sớm 19:00 | Ngừng giao dịch | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Đóng cửa sớm 20:00 | Ngừng giao dịch | Giao dịch bình thường |
| AXCAUD | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Đóng cửa sớm 03:30 | Ngừng giao dịch | Ngừng giao dịch | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Đóng cửa sớm 03:30 | Ngừng giao dịch | Giao dịch bình thường |
| EXCEUR | Giao dịch bình thường | Đóng cửa sớm 21:00 | Ngừng giao dịch | Ngừng giao dịch | Ngừng giao dịch | Mở cửa muộn 00:15 | Đóng cửa sớm 21:00 | Ngừng giao dịch | Ngừng giao dịch | Giao dịch bình thường |
| FRCEUR | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Đóng cửa sớm 13:00 | Ngừng giao dịch | Ngừng giao dịch | Mở cửa muộn 07:00 | Giao dịch bình thường | Đóng cửa sớm 13:00 | Ngừng giao dịch | Giao dịch bình thường |
| GECEUR | Giao dịch bình thường | Đóng cửa sớm 21:00 | Ngừng giao dịch | Ngừng giao dịch | Ngừng giao dịch | Mở cửa muộn 00:15 | Đóng cửa sớm 21:00 | Ngừng giao dịch | Ngừng giao dịch | Mở cửa muộn 00:15 |
| HKCHKD | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Đóng cửa sớm 04:30 | Ngừng giao dịch | Ngừng giao dịch | Mở cửa muộn 01:15 | Giao dịch bình thường | Đóng cửa sớm 04:30 | Ngừng giao dịch | Giao dịch bình thường |
| JPCJPY | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Đóng cửa sớm 18:15 | Ngừng giao dịch | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Ngừng giao dịch | Giao dịch bình thường |
| UKCGBP | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Đóng cửa sớm 12:50 | Ngừng giao dịch | Ngừng giao dịch | Mở cửa muộn 01:00 | Giao dịch bình thường | Đóng cửa sớm 12:50 | Ngừng giao dịch | Giao dịch bình thường |
| SPCUSD | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Đóng cửa sớm 18:15 | Ngừng giao dịch | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Ngừng giao dịch | Giao dịch bình thường |
| NACUSD | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Đóng cửa sớm 18:15 | Ngừng giao dịch | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Ngừng giao dịch | Giao dịch bình thường |
| DJCUSD | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Đóng cửa sớm 18:15 | Ngừng giao dịch | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Ngừng giao dịch | Giao dịch bình thường |
| RUSS2000 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Đóng cửa sớm 18:15 | Ngừng giao dịch | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Ngừng giao dịch | Giao dịch bình thường |
| CHCUSD | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Ngừng giao dịch | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Ngừng giao dịch | Giao dịch bình thường |
| SWI20 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Ngừng giao dịch | Ngừng giao dịch | Ngừng giao dịch | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Ngừng giao dịch | Ngừng giao dịch | Ngừng giao dịch |
| ES35 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Đóng cửa sớm 13:00 | Ngừng giao dịch | Ngừng giao dịch | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Đóng cửa sớm 13:00 | Ngừng giao dịch | Giao dịch bình thường |
| N25 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Đóng cửa sớm 13:00 | Ngừng giao dịch | Ngừng giao dịch | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Đóng cửa sớm 13:00 | Ngừng giao dịch | Giao dịch bình thường |
| Cổ phiếu Mỹ | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Đóng cửa sớm 18:00 | Ngừng giao dịch | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Ngừng giao dịch | Giao dịch bình thường |
| Cổ phiếu Hồng Kông | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Đóng cửa sớm 05:00 | Ngừng giao dịch | Ngừng giao dịch | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Đóng cửa sớm 05:00 | Ngừng giao dịch | Giao dịch bình thường |
| Cổ phiếu Anh | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Đóng cửa sớm 12:30 | Ngừng giao dịch | Ngừng giao dịch | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Đóng cửa sớm 12:30 | Ngừng giao dịch | Giao dịch bình thường |
| Cổ phiếu Tây Ban Nha | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Đóng cửa sớm 12:55 | Ngừng giao dịch | Ngừng giao dịch | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Ngừng giao dịch | Ngừng giao dịch | Giao dịch bình thường |
| Cổ phiếu Đức | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Ngừng giao dịch | Ngừng giao dịch | Ngừng giao dịch | Giao dịch bình thường | Đóng cửa sớm 13:00 | Ngừng giao dịch | Ngừng giao dịch | Giao dịch bình thường |
| Cổ phiếu Pháp | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Đóng cửa sớm 12:55 | Ngừng giao dịch | Ngừng giao dịch | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Đóng cửa sớm 12:55 | Ngừng giao dịch | Giao dịch bình thường |
| Cổ phiếu Ý | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Ngừng giao dịch | Ngừng giao dịch | Ngừng giao dịch | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Ngừng giao dịch | Ngừng giao dịch | Giao dịch bình thường |
| Cổ phiếu Đan Mạch | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Ngừng giao dịch | Ngừng giao dịch | Ngừng giao dịch | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Ngừng giao dịch | Ngừng giao dịch | Giao dịch bình thường |
| Cổ phiếu Thụy Điển | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Ngừng giao dịch | Ngừng giao dịch | Ngừng giao dịch | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Ngừng giao dịch | Ngừng giao dịch | Giao dịch bình thường |
| Cổ phiếu Na Uy | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Ngừng giao dịch | Ngừng giao dịch | Ngừng giao dịch | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Ngừng giao dịch | Ngừng giao dịch | Giao dịch bình thường |
| Tiền điện tử | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
※Thời gian được liệt kê trong bảng này là theo GMT+0.
2. Nạp và rút tiền
Do ngày nghỉ ngân hàng trong dịp cuối năm và đầu năm, thời gian xử lý có thể khác so với bình thường.
Xử lý nạp tiền: Do ngày nghỉ ngân hàng, việc nạp tiền có thể mất thời gian.Dự kiến hoàn tất trước ngày 3 tháng 1.
Yêu cầu rút tiền: Sẽ được xử lý theo ngày làm việc của các ngân hàng tại Nhật Bản. Vui lòng gửi yêu cầu rút tiền sớm để đảm bảo xử lý kịp thời.
3. Hỗ trợ khách hàng
RYOEX sẽ tiếp tục hỗ trợ khách hàng trong suốt kỳ nghỉ cuối năm và đầu năm.
Thời gian hỗ trợ: Như thường lệ
Phương thức liên hệ: Vui lòng liên hệ chúng tôi qua live chat, LINE hoặc email hỗ trợ.
Thích bài viết này? Hãy chia sẻ với mạng lưới của bạn!