【Important】Year-End and New Year Service Notice
Thank you for choosing RYOEX.Below is an overview of trading hours, funding services, and customer support during the Christmas and year-end holiday period.
1. Trading Hours Information
During the holiday period, trading hours for some products may differ from the usual schedule. Please refer to the table below for the latest trading hours.
| Symbol | Mon 08th Dec | Tue 23rd Dec | Wed 24th Dec | Thu 25th Dec | Fri 26th Dec | Mon 29th Dec | Tue 30th Dec | Wed 31st Dec | Thu 01st Jan | Fri 2nd Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Pricing Off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Pricing Off | Normal Hours |
| USD/BRL | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Pricing Off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Pricing Off | Normal Hours |
| USD/CLP | Pricing Off | Normal Hours | Normal Hours | Pricing Off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Pricing Off | Pricing Off | Normal Hours |
| Precious Metals | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 18:45 | Pricing Off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Pricing Off | Normal Hours |
| XAL/USD | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Pricing Off | Pricing Off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Pricing Off | Normal Hours |
| XPT/USD | Normal Hours | Normal Hours | Early close 18:45 | Pricing Off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Pricing Off | Normal Hours |
| XPD/USD | Normal Hours | Normal Hours | Early close 18:45 | Pricing Off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Pricing Off | Normal Hours |
| XNG/USD | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 18:30 | Pricing Off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Pricing Off | Normal Hours |
| USOIL | Normal Hours | Normal Hours | Early close 18:45 | Pricing Off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Pricing Off | Normal Hours |
| UKOIL | Normal Hours | Normal Hours | Early close 19:00 | Pricing Off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:00 | Pricing Off | Normal Hours |
| AXCAUD | Normal Hours | Normal Hours | Early close 03:30 | Pricing Off | Pricing Off | Normal Hours | Normal Hours | Early close 03:30 | Pricing Off | Normal Hours |
| EXCEUR | Normal Hours | Early close 21:00 | Pricing Off | Pricing Off | Pricing Off | Late open 00:15 | Early close 21:00 | Pricing Off | Pricing Off | Normal Hours |
| FRCEUR | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 13:00 | Pricing Off | Pricing Off | Late open 07:00 | Normal Hours | Early close 13:00 | Pricing Off | Normal Hours |
| GECEUR | Normal Hours | Early close 21:00 | Pricing Off | Pricing Off | Pricing Off | Late Open 00:15 | Early close 21:00 | Pricing Off | Pricing Off | Late Open 00:15 |
| HKCHKD | Normal Hours | Normal Hours | Early close 04:30 | Pricing Off | Pricing Off | Late open 01:15 | Normal Hours | Early close 04:30 | Pricing Off | Normal Hours |
| JPCJPY | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 18:15 | Pricing Off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Pricing Off | Normal Hours |
| UKCGBP | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 12:50 | Pricing Off | Pricing Off | Late open 01:00 | Normal Hours | Early Close 12:50 | Pricing Off | Normal Hours |
| SPCUSD | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 18:15 | Pricing Off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Pricing Off | Normal Hours |
| NACUSD | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 18:15 | Pricing Off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Pricing Off | Normal Hours |
| DJCUSD | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 18:15 | Pricing Off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Pricing Off | Normal Hours |
| RUSS2000 | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 18:15 | Pricing Off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Pricing Off | Normal Hours |
| CHCUSD | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Pricing Off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Pricing Off | Normal Hours |
| SWI20 | Normal Hours | Normal Hours | Pricing Off | Pricing Off | Pricing Off | Normal Hours | Normal Hours | Pricing Off | Pricing Off | Pricing off |
| ES35 | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 13:00 | Pricing Off | Pricing Off | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 13:00 | Pricing Off | Normal Hours |
| N25 | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 13:00 | Pricing Off | Pricing Off | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 13:00 | Pricing Off | Normal Hours |
| US Shares | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 18:00 | Pricing Off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Pricing Off | Normal Hours |
| HK Shares | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 05:00 | Pricing Off | Pricing Off | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 05:00 | Pricing Off | Normal Hours |
| UK shares | Normal Hours | Normal Hours | Early close 12:30 | Pricing Off | Pricing Off | Normal Hours | Normal Hours | Early close 12:30 | Pricing Off | Normal Hours |
| Spain Shares | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 12:55 | Pricing Off | Pricing Off | Normal Hours | Normal Hours | Pricing Off | Pricing Off | Normal Hours |
| German shares | Normal Hours | Normal Hours | Pricing Off | Pricing Off | Pricing Off | Normal Hours | Early Close 13:00 | Pricing Off | Pricing Off | Normal Hours |
| French shares | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 12:55 | Pricing Off | Pricing Off | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 12:55 | Pricing Off | Normal Hours |
| Italy Shares | Normal Hours | Normal Hours | Pricing Off | Pricing Off | Pricing Off | Normal Hours | Normal Hours | Pricing Off | Pricing Off | Normal Hours |
| Denmark Shares | Normal Hours | Normal Hours | Pricing Off | Pricing Off | Pricing Off | Normal Hours | Normal Hours | Pricing Off | Pricing Off | Normal Hours |
| Swedish shares | Normal Hours | Normal Hours | Pricing Off | Pricing Off | Pricing Off | Normal Hours | Normal Hours | Pricing Off | Pricing Off | Normal Hours |
| Norway shares | Normal Hours | Normal Hours | Pricing Off | Pricing Off | Pricing Off | Normal Hours | Normal Hours | Pricing Off | Pricing Off | Normal Hours |
| Cryptos | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
※All times shown in this table are in GMT+0.
2. Deposits & Withdrawals
Processing times may differ from the usual schedule due to bank holidays during the year-end and New Year period.
Deposit Processing: Deposits may be delayed due to bank holidays. Expected by January 3 at the latest.
Withdrawal Requests: Processed according to the business days of Japanese banks. Please submit requests with sufficient lead time.
3. Customer Support
RYOEX will provide support to customers throughout the year-end and New Year period.
Support Hours: As usual
Contact Methods: Feel free to reach us via live chat, LINE, or support email.
Enjoyed this article? Share it with your network!