【Importante】Aviso de Servicio de Fin de Año y Año Nuevo
Gracias por elegir RYOEX.
A continuación, encontrará un resumen de los horarios de trading,
los servicios de financiación y la atención al cliente durante el período festivo de Navidad y fin de año.
1. Información sobre Horarios de Trading
Durante el período festivo, los horarios de trading de algunos productos pueden diferir del calendario habitual. Por favor, consulte la siguiente tabla para conocer los horarios de trading más recientes.
| Símbolo | Lun 08 Dic | Mar 23 Dic | Mié 24 Dic | Jue 25 Dic | Vie 26 Dic | Lun 29 Dic | Mar 30 Dic | Mié 31 Dic | Jue 01 Ene | Vie 02 Ene |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Sin Cotización | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Sin Cotización | Horario Normal |
| USD/BRL | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Sin Cotización | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Sin Cotización | Horario Normal |
| USD/CLP | Sin Cotización | Horario Normal | Horario Normal | Sin Cotización | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Sin Cotización | Sin Cotización | Horario Normal |
| Metales Preciosos | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Anticipado 18:45 | Sin Cotización | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Sin Cotización | Horario Normal |
| XAL/USD | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Sin Cotización | Sin Cotización | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Sin Cotización | Horario Normal |
| XPT/USD | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Anticipado 18:45 | Sin Cotización | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Sin Cotización | Horario Normal |
| XPD/USD | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Anticipado 18:45 | Sin Cotización | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Sin Cotización | Horario Normal |
| XNG/USD | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Anticipado 18:30 | Sin Cotización | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Sin Cotización | Horario Normal |
| USOIL | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Anticipado 18:45 | Sin Cotización | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Sin Cotización | Horario Normal |
| UKOIL | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Anticipado 19:00 | Sin Cotización | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Anticipado 20:00 | Sin Cotización | Horario Normal |
| AXCAUD | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Anticipado 03:30 | Sin Cotización | Sin Cotización | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Anticipado 03:30 | Sin Cotización | Horario Normal |
| EXCEUR | Horario Normal | Cierre Anticipado 21:00 | Sin Cotización | Sin Cotización | Sin Cotización | Apertura Tardía 00:15 | Cierre Anticipado 21:00 | Sin Cotización | Sin Cotización | Horario Normal |
| FRCEUR | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Anticipado 13:00 | Sin Cotización | Sin Cotización | Apertura Tardía 07:00 | Horario Normal | Cierre Anticipado 13:00 | Sin Cotización | Horario Normal |
| GECEUR | Horario Normal | Cierre Anticipado 21:00 | Sin Cotización | Sin Cotización | Sin Cotización | Apertura Tardía 00:15 | Cierre Anticipado 21:00 | Sin Cotización | Sin Cotización | Apertura Tardía 00:15 |
| HKCHKD | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Anticipado 04:30 | Sin Cotización | Sin Cotización | Apertura Tardía 01:15 | Horario Normal | Cierre Anticipado 04:30 | Sin Cotización | Horario Normal |
| JPCJPY | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Anticipado 18:15 | Sin Cotización | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Sin Cotización | Horario Normal |
| UKCGBP | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Anticipado 12:50 | Sin Cotización | Sin Cotización | Apertura Tardía 01:00 | Horario Normal | Cierre Anticipado 12:50 | Sin Cotización | Horario Normal |
| SPCUSD | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Anticipado 18:15 | Sin Cotización | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Sin Cotización | Horario Normal |
| NACUSD | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Anticipado 18:15 | Sin Cotización | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Sin Cotización | Horario Normal |
| DJCUSD | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Anticipado 18:15 | Sin Cotización | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Sin Cotización | Horario Normal |
| RUSS2000 | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Anticipado 18:15 | Sin Cotización | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Sin Cotización | Horario Normal |
| CHCUSD | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Sin Cotización | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Sin Cotización | Horario Normal |
| SWI20 | Horario Normal | Horario Normal | Sin Cotización | Sin Cotización | Sin Cotización | Horario Normal | Horario Normal | Sin Cotización | Sin Cotización | Sin Cotización |
| ES35 | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Anticipado 13:00 | Sin Cotización | Sin Cotización | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Anticipado 13:00 | Sin Cotización | Horario Normal |
| N25 | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Anticipado 13:00 | Sin Cotización | Sin Cotización | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Anticipado 13:00 | Sin Cotización | Horario Normal |
| Acciones EE. UU. | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Anticipado 18:00 | Sin Cotización | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Sin Cotización | Horario Normal |
| Acciones HK | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Anticipado 05:00 | Sin Cotización | Sin Cotización | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Anticipado 05:00 | Sin Cotización | Horario Normal |
| Acciones UK | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Anticipado 12:30 | Sin Cotización | Sin Cotización | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Anticipado 12:30 | Sin Cotización | Horario Normal |
| Acciones España | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Anticipado 12:55 | Sin Cotización | Sin Cotización | Horario Normal | Horario Normal | Sin Cotización | Sin Cotización | Horario Normal |
| Acciones Alemania | Horario Normal | Horario Normal | Sin Cotización | Sin Cotización | Sin Cotización | Horario Normal | Cierre Anticipado 13:00 | Sin Cotización | Sin Cotización | Horario Normal |
| Acciones Francia | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Anticipado 12:55 | Sin Cotización | Sin Cotización | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Anticipado 12:55 | Sin Cotización | Horario Normal |
| Acciones Italia | Horario Normal | Horario Normal | Sin Cotización | Sin Cotización | Sin Cotización | Horario Normal | Horario Normal | Sin Cotización | Sin Cotización | Horario Normal |
| Acciones Dinamarca | Horario Normal | Horario Normal | Sin Cotización | Sin Cotización | Sin Cotización | Horario Normal | Horario Normal | Sin Cotización | Sin Cotización | Horario Normal |
| Acciones Suecia | Horario Normal | Horario Normal | Sin Cotización | Sin Cotización | Sin Cotización | Horario Normal | Horario Normal | Sin Cotización | Sin Cotización | Horario Normal |
| Acciones Noruega | Horario Normal | Horario Normal | Sin Cotización | Sin Cotización | Sin Cotización | Horario Normal | Horario Normal | Sin Cotización | Sin Cotización | Horario Normal |
| Criptomonedas | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
※Todos los horarios indicados en esta tabla están en GMT+0.
2. Depósitos y Retiros
Los tiempos de procesamiento pueden variar respecto al horario habitual debido a los días festivos de fin de año y Año Nuevo.
-
Procesamiento de Depósitos: Los depósitos pueden retrasarse debido a los días festivos bancarios. Se espera como máximo para el 3 de enero.
-
Solicitudes de Retiro: Se procesan según los días hábiles de los bancos japoneses. Por favor, envíe las solicitudes con suficiente anticipación.
3. Atención al Cliente
RYOEX brindará soporte a los clientes durante todo el período de fin de año y Año Nuevo.
-
Horario de Soporte: Como de costumbre
-
Medios de Contacto: Puede comunicarse con nosotros mediante chat en vivo, LINE o correo electrónico de soporte.
¿Le ha resultado útil este artículo? Compártalo con su red.